Gagarina kausu 2011/2012 gada KHL kopvērtējumā ieguva Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa vadītā Maskavas Dinamo komanda.
KHL kopējā čempionāta tabula.
| Klubs | S | U | UP | US | ZS | ZP | Z | Vārti | Pk | |
| 1 | Traktor | 54 | 32 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 163-116 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SKA | 54 | 32 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 205-130 | 113 |
| 3 | Dynamo Msk | 54 | 31 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 144-116 | 105 |
| 4 | Metallurg Mg | 54 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 150-137 | 94 |
| 5 | Avangard | 54 | 26 | 0 | 5 | 4 | 1 | 18 | 133-115 | 93 |
| 6 | Ak Bars | 54 | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 167-136 | 92 |
| 7 | Torpedo | 54 | 24 | 0 | 6 | 5 | 2 | 17 | 157-132 | 91 |
| 8 | Salavat Yulaev | 54 | 23 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 173-152 | 89 |
| 9 | Atlant | 54 | 20 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | 130-134 | 86 |
| 10 | Barys | 54 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 160-160 | 85 |
| 11 | Severstal | 54 | 23 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 | 142-133 | 85 |
| 12 | Amur | 54 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | 166-139 | 84 |
| 13 | Dinamo Mn | 54 | 21 | 0 | 7 | 3 | 3 | 20 | 158-148 | 83 |
| 14 | Yugra | 54 | 19 | 1 | 9 | 3 | 3 | 19 | 139-134 | 83 |
| 15 | Dinamo R | 54 | 20 | 2 | 4 | 7 | 0 | 21 | 129-136 | 79 |
| 16 | Metallurg Nk | 54 | 18 | 2 | 4 | 9 | 0 | 21 | 108-130 | 75 |
| 17 | Neftekhimik | 54 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 | 142-165 | 74 |
| 18 | CSKA | 54 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 25 | 119-129 | 70 |
| 19 | Spartak | 54 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 27 | 124-163 | 64 |
| 20 | Sibir | 54 | 12 | 2 | 4 | 7 | 2 | 27 | 132-154 | 57 |
| 21 | Lev | 54 | 13 | 0 | 3 | 5 | 4 | 29 | 125-162 | 54 |
| 22 | Avtomobilist | 54 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 30 | 105-165 | 49 |
| 23 | Vityaz | 54 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 36 | 108-193 | 44 |
Avots: www.khl.ru
Mātes diena

