Rietumu koference
| Klubs | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 7.spēle | Sērijā | |
| 1 | SKA | 4 : 1 | 7 : 1 | 5 :0 | 4 : 1 | ||||
| 8 | CSKA | 3 : 2 UP | 2 :1 UP | ||||||
| 2 | Torpedo | 7 : 3 | 1 : 2 UP | 4 : 2 | 2 : 0 | 4 : 3 | |||
| 7 | Dinamo R | 4 : 3 UP | 1 : 4 | 3 : 1 | |||||
| 3 | Dynamo Msk |
2:1 UP
|
2 : 0 | 4 : 0 | |||||
| 6 | Dinamo Mn | 4 : 2 | 3 :1 | ||||||
| 4 | Atlant | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 :1 | 4 : 2 | ||||
| 5 | Severstal | 1 : 2 UP | 0 : 4 | 2 : 1 |
Austrumu konference
| Klubs | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 7.spēle | Sērijā | |
| 1 | Traktor | 3 : 1 | 2 : 5 | 1 :0 | 4 : 1 | ||||
| 8 | Yugra | 7 : 6 | 6 : 3 | ||||||
| 2 | Avangard | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 : 0 | |||||
| 7 | Amur | 4 : 2 | 3 : 1 | ||||||
| 3 | Metallurg Mg | 3 : 2 | 1 : 4 | 4 : 3 UP | 2 : 1 UP | 4 : 3 | |||
| 6 | Barys | 2 : 3 | 1 : 4 | 4 : 3 UP | |||||
| 4 | Ak Bars | 0 : 3 | 3 : 2 UP | 1 : 2 | 4 : 2 | ||||
| 5 | Salavat Yulaev | 4 : 3 UP | 3 : 0 | 3 : 2 |
Rietumu konference
| Klubs | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | 4. spēle | 5. spēle | 6. spēle | 7. spēle | Sērijā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA | 4 : 0 | 7 : 1 | 1 : 3 | 4 : 2 | ||||
| 4 | Аtlant | 1 : 2 UP | 5 : 1 | 4 : 0 | |||||
| 2 | Torpedo | 0 : 1 | 3 : 2 UP | 2 : 4 | 2 : 4 | ||||
| 3 | Dinamo Minska | 4 : 3 UP | 2 : 3 | 2 : 3 |
Austrumu konference
| Klubs | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | 4. spēle | 5. spēle | 6. spēle | 7. spēle | Sērijā | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тraktors | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 UP | 4 : 2 | ||||
| 4 | Ak Bars | 1 : 2 UP | 3 : 2 | ||||||
| 2 | Аvangards | 0 : 1 UP | 5 : 2 | 3 : 2 UP | 4 : 1 | ||||
| 3 | Метtalurgs Мg | 3 : 1 | 5 : 3 |
Rietumu konference
| Klubs | S | U | UP | US | ZS | ZP | Z | Vārti | Pk | |
| 1 | SKA | 54 | 32 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 205-130 | 113 |
| 2 | Torpedo | 54 | 24 | 0 | 6 | 5 | 2 | 17 | 157-132 | 91 |
| 3 | Dynamo Msk | 54 | 31 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 144-116 | 105 |
| 4 | Atlant | 54 | 20 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | 130-134 | 86 |
| 5 | Severstal | 54 | 23 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 | 142-133 | 85 |
| 6 | Dinamo Mn | 54 | 21 | 0 | 7 | 3 | 3 | 20 | 158-148 | 83 |
| 7 | Dinamo R | 54 | 20 | 2 | 4 | 7 | 0 | 21 | 129-136 | 79 |
| 8 | CSKA | 54 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 25 | 119-129 | 70 |
| 9 | Spartak | 54 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 27 | 124-163 | 64 |
| 10 | Lev | 54 | 13 | 0 | 3 | 5 | 4 | 29 | 125-162 | 54 |
| 11 | Vityaz | 54 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 36 | 108-193 |
44 |
Austrumu konference
| Klubs | S | U | UP | US | ZS | ZP | Z | Vārti | Pk | |
| 1 | Traktor | 54 | 32 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 163-116 | 114 |
| 2 | Avangard | 54 | 26 | 0 | 5 | 4 | 1 | 18 | 133-115 | 93 |
| 3 | Metallurg Mg | 54 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 150-137 | 94 |
| 4 | Ak Bars | 54 | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 167-136 | 92 |
| 5 | Salavat Yulaev | 54 | 23 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 173-152 | 89 |
| 6 | Barys | 54 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 160-160 | 85 |
| 7 | Amur | 54 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | 166-139 | 84 |
| 8 | Yugra | 54 | 19 | 1 | 9 | 3 | 3 | 19 | 139-134 | 83 |
| 9 | Metallurg Nk | 54 | 18 | 2 | 4 | 9 | 0 | 21 | 108-130 | 75 |
| 10 | Neftekhimik | 54 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 | 142-165 | 74 |
| 11 | Sibir | 54 | 12 | 2 | 4 | 7 | 2 | 27 | 132-154 | 57 |
| 12 | Avtomobilist | 54 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 30 | 105-165 | 49 |
Gagarina kausu 2011/2012 gada KHL kopvērtējumā ieguva Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa vadītā Maskavas Dinamo komanda.
KHL kopējā čempionāta tabula.
Mātes diena

